Lietuvos
Standartinis tinklo plotis | 1200–3300 mm |
Standartinis tinklo ilgis | 2000–6000 mm |
Atidarymo tinklelio plotis | 600–3300 mm |
Atviro tinklelio ilgis | 600–6000 mm |
125kva | |
Tinklo tipas | Standartinis tinklelis ir atviras tinklelis |
Atstumas tarp išilginių juostų | ≥ 50–50 mm daugkartinis reguliavimas |
Išilginio strypo skersmens strypas | Φ5–12 mm |
Išilginės briaunos ilgis | 600–6000 mm |
Skersinės juostos atstumas | 0128357} ≥50 Be polių reguliavimo|
Φ5–12 mm | |
Skersinės juostos ilgis | 600–3200 mm |
Didžiausias suvirinimo pajėgumas | 12+12 mm |
Darbinis greitis | 25–45 eil./min. |
Suspausto oro suvartojimas | 3 m³/min |
Oro slėgis | ≥0,7 MPa |
Aušinimo vandens suvartojimas | 0,5 m³/min |
Vandens slėgis | ≥0,2 MPa |
Apima teritoriją | 42000*10000*3500mm |
Valdymo režimas | 0128357} Pramoninis PCl+ ekrano terminalas